Filtri piastra in bronzo sinterizzato
CARATTERISTICHE
- Composizione: 89% rame 11% stagno
- Densità: da 4,5 a 5,5 gr/Cm3
- Porosità: da 30% a 40%
- Resistenza alla trazione: da 3 a 5 Kg/mm2
- Allungamento: da 2% a 3%
- Soglia di filtrazione: da 5µ a 120µ
- Temperatura di impiego:
- fino a 200°C in ambiente ossidante
- fino a 450°C in ambiente riducente
- Tolleranze di esecuzione: + - 3%
ELENCO PRODOTTI
E' possibile ordinare l'elenco dei prodotti oppure fare una ricerca inserendo il testo da cercare negli appositi campi sopra ai titoli. Unità di misura espressa in millimetri.
Codice | Descrizione | Materiale | L1_mm | L2_mm | H_mm | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1051 | PIASTRA * | BRONZO | 12.5 | 3 | 1 | Ovalizzata |
1105 | PIASTRA | BRONZO | 60 | 60 | 3 | |
1298 | PIASTRA | BRONZO | 61 | 61 | 4 | |
1306 | PIASTRA | BRONZO | 194 | 60 | 3 | |
1312 | PIASTRA | BRONZO | 200 | 150 | 10 | |
1349 | PIASTRA | BRONZO | 180 | 44 | 3 | |
1355 | PIASTRA | BRONZO | 51 | 11 | 1 | |
1378 | PIASTRA | BRONZO | 150 | 75 | 4 | |
1392 | PIASTRA | BRONZO | 170 | 92 | 3 | |
1429 | PIASTRA | BRONZO | 270 | 81 | 6 | |
1431 | PIASTRA | BRONZO | 165 | 90 | 3 | |
1445 | PIASTRA | BRONZO | 99.5 | 99.5 | 3 | |
1446 | PIASTRA | BRONZO | 32 | 11 | 12 | |
1479 | PIASTRA | BRONZO | 460 | 16 | 2 | |
1537 | PIASTRA | BRONZO | 400 | 160 | 9 | |
1552 | PIASTRA | BRONZO | 620 | 75 | 3 | |
1561 | PIASTRA | BRONZO | 55 | 18 | 1.5 | |
1714 | PIASTRA | BRONZO | 88 | 88 | 5 | |
1715 | PIASTRA | BRONZO | 260 | 130 | 5 | |
1720 | PIASTRA | BRONZO | 250 | 10 | 10 | |
1831 | PIASTRA | BRONZO | 450 | 150 | 13 | |
1851 | PIASTRA * | BRONZO | 40 | 12.5 | 3 | Ovalizzata |
1852 | PIASTRA * | BRONZO | 130 | 34 | 3 | Ovalizzata |
1853 | PIASTRA * | BRONZO | 44.5 | 12.5 | 3 | Ovalizzata |
1857 | PIASTRA | BRONZO | 150 | 74 | 3 | |
1947 | PIASTRA * | BRONZO | 26 | 18.5 | 6 | Ovalizzata |
1948 | PIASTRA * | BRONZO | 31 | 21.5 | 6 | Ovalizzata |
1949 | PIASTRA * | BRONZO | 36.5 | 24.3 | 6 | Ovalizzata |
1985 | PIASTRA | BRONZO | 410 | 20 | 3 | |
1993 | PIASTRA | BRONZO | 310 | 155 | 4 | |
2021 | PIASTRA | BRONZO | 31 | 16 | 3 | |
2029 | PIASTRA | BRONZO | 50 | 50 | 1 | |
2033 | PIASTRA | BRONZO | 100 | 100 | 2 |
Sinterfiltri, oltre all'ampio catalogo di produzione dei filtri in bronzo sinterizzato, realizza filtri speciali a disegno per soddisfare specifiche richieste del cliente. Se non trovate nell'elenco prodotti a catalogo il filtro con le dimensioni, granulometrie o caratteristiche a Voi necessarie, Vi chiediamo di scrivere a info@sinterfiltri.com per richiederne la fattibilità e la relativa quotazione, oppure compilate il FORM |